RAMTEL 0900 TARIEVEN


Bellen naar vaste telefoon
Slechts  cpm
Via toegangsnummer:

Bellen naar mobiele telefoon
Slechts  cpm
Via toegangsnummer:


De voordelen!

Gιιn aanmelding of registratie

Gιιn factuur van Ramtel

Voor particulieren en bedrijven

Direct bellen met uw telefoon

Ook te gebruiken met kabeltelefonie, internettelefonie, 
CPS en KPN BelBudget

Gesprekskosten worden verrekend via uw normale telefoonnota

U hoort vooraf het 0900 tarief

Het goedkope 0900 tarief is inclusief de gesprekskosten naar het buitenland

Betaling gesprekskosten per seconde

Starttarief is 4,5 cent per gesprek

Tarieven zijn inclusief 19% btw 


 Klik hier voor meer informatie:

 Vragen over bellen met 0900

 Voorprogrammeren mobiel

 
tarieven KPN

 alle landcodes

 
Internationale telefoongids

 
0900 tarievenlijst




Vraag gratis folder aan.
Stuur uw adres op naar
E-mail:
info@ramtel.nl 


















   
   








































RAMTEL 0900 BELBUITENLAND

Ramtel biedt u de mogelijkheid om  supervoordelig te telefoneren naar Nederland en het buitenland. Er is gιιn abonnement of registratie nodig. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen direct internationaal bellen. 

U belt namelijk eenvoudig via  goedkope 0900 nummers. 0900 tarieven zijn inclusief de  gesprekskosten naar het buitenland. 
U ontvangt gιιn factuur van Ramtel. 
U betaalt slechts het tarief van het 0900-nummer zoals vermeld op de website.
De 0900 gesprekskosten worden verrekend op de factuur van uw eigen telefoonabonnement.

STAP 1
 
  Kies uw gewenste bestemming en bel naar het 0900 nummer

STAP 2   Na de tariefmelding toetst u het volledige buitenlandse telefoonnummer in,
               00-
landcode-telefoonnummer zonder (0) en sluit af met een  #  (hekje)

Voorbeeld:

Bellen naar: toegangsnummer tarief per min.  voorbeeld telefoonnummer
Italie (vast)  0900 - 33 33 002 € 0,02  00 39 02 1234567 #  
Marokko (vast)    0900 - 33 33 010 € 0,10  00 212 22123456 #   
Nederland (vast)    0900 - 33 33 002 € 0,02  020 1234567 #   
Nederland (mobiel)    0900 - 33 33 015 € 0,15  06 12345678 #   
Polen (vast)    0900 - 33 33 003 € 0,03  00 48 22 1234567 #   
Spanje (mobiel)   0900 - 33 33 015 € 0,15  00 34 6 12345678 #   
Turkije (vast)   0900 - 33 33 005 € 0,05  00 90 212 1234567#
Suriname (mobiel)   0900 - 33 33 015 € 0,15  00 597 8123456#


         Hieronder vindt u de 0900 toegangsnummers en gesprekstarieven van Ramtel. 
         Vergelijk de tarieven met KPN.

Land toegangsnummer RAMTEL KPN
Belvrij
KPN 
Belbasis
KPN
Belbudget
Afghanistan 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Albanie 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,46 € 2,53
Albanie mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,55 € 3,03
Algerije  0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,59 € 3,25
Algerije mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,75 € 0,59 € 3,25
Amerikaanse 
Maagd Eilanden 
0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,24 € 1,32
Amerikaanse Samoa  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,79 € 4,35
Andorra 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,17 € 0,29 € 1,60
Andorra mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,42 € 0,48 € 2,64
Angola  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,64 € 3,52
Angola mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,64 € 3,52
Anguilla 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,66 € 9,13
Antigua & Barbuda  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,48 € 8,14
Argentinie 0900-33 33 002 € 0,02 € 1,08 € 0,70 € 3,85
Argentinie mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,70 € 3,85
Armenie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,00 € 5,50
Armenie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,00 € 5,50
Aruba 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,57 € 3,14
Aruba mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,00 € 0,66 € 3,63
Australie 0900-33 33 002 € 0,02 € 0,17 € 0,20 € 1,10
Australie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,47 € 2,59
Azerbeidzjan  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,74 € 4,07
Azerbeidzjan mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,74 € 4,07
Azoren 0900-33 33 003 € 0,03 - - -
Bahamas vast 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,17 € 6,44
Bahrein 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,20 € 6,60
Bahrein mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,20 € 6,60
Bangladesh  0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,84 € 10,12
Barbados 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,35 € 7,43
Barbados mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,35 € 7,43
Belgie 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,08 € 0,44
Belgie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,33 € 1,82
Belize 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,94 € 5,17
Belize mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,94 € 5,17
Benin 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,09 € 6,00
Bermuda 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,52 € 2,86
Bhutan 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,91 € 5,01
Bolivia  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Bolivia La Paz 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Bolivia mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Bolivia Santa Cruz 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Bosnie Herzegovina 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,48 € 0,46 € 2,53
Bosnie Herzegov. mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,73 € 0,58 € 3,19
Botswana 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,73 € 4,02
Botswana mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,73 € 4,02
Brazilie 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,75 € 0,61 € 3,36
Brazilie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,00 € 0,88 € 4,84
Britse Maagdeneilanden 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,57 € 8,64
Brunei 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,86 € 4,73
Bulgarije 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,46 € 2,53
Bulgarije mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,71 € 3,91
Burkina Faso 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,34 € 7,37
Burkina Faso mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,34 € 7,37
Burundi 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,41 € 7,76
Burundi mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,41 € 7,76
Cambodja 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Canada 0900-33 33 002 € 0,02 € 0,08 € 0,10 € 0,55
Cayman Eilanden 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,72 € 3,96
Cayman Eilanden mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,72 € 3,96
Centr. Afrikaanse Rep. 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,47 € 8,09
Centr. Afrikr. Rep mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,81 € 9,96
Chili 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,74 € 4,07
Chili mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,01 € 5,56
China 0900-33 33 002 € 0,02 € 1,08 € 1,08 € 5,94
Cocos Eilanden 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,88 € 2,11 € 11,61
Colombia 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,78 € 4,29
Colombia mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,09 € 6,00
Comoren 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,43 € 7,87
Congo 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,07 € 5,89
Costa Rica 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,71 € 3,91
Costa Rica mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,71 € 3,91
Cyprus Noord (Turks)  0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,45 € 2,48
Cyprus Noord mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,72 € 3,96
Cyprus Zuid (Grieks) 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,45 € 2,48
Cyprus Zuid mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,72 € 3,96
Dem. Republiek van Congo 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,07 € 5,89
Denemarken 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,11 € 0,61
Denemarken mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,36 € 1,98
Djibouti 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Dominica 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,99 € 5,45
Dominica mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,99 € 5,45
Dominicaanse Republiek  0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,59 € 3,25
Dominicaanse Republiek mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,59 € 3,25
Duitsland 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,08 € 0,44
Duitsland mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,27 € 1,49
Ecuador 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,85 € 4,68
Ecuador mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,85 € 4,68
Egypte 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 1,18 € 6,49
El Salvador 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,98 € 5,39
Equatoriaal Guinea 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,25 € 6,88
Eritrea 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,30 € 7,15
Estland 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,39 € 2,15
Estland mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,66 € 3,63
Ethiopie 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,51 € 8,31
Faeroer eilanden 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,36 € 1,98
Fiji 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Filippijnen 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Filippijnen mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Finland 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,08 € 0,14 € 0,77
Finland mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,40 € 2,20
Frankrijk 0900-33 33 002 € 0,02 € 0,08 € 0,09 € 0,50
Frankrijk mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,36 € 1,98
Frans Guyana 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,77 € 4,24
Frans Guyana mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,77 € 4,24
Frans Polynesie 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,24 € 6,82
Gabon 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,17 € 6,44
Gabon mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,53 € 8,42
Gambia 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,97 € 5,34
Georgie 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,00 € 5,50
Georgie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,00 € 5,50
Ghana  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,92 € 5,06
Ghana mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,92 € 5,06
Gibraltar 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,17 € 0,39 € 2,15
Gibraltar mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,42 € 0,67 € 3,69
Grenada  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,98 € 5,39
Grenada mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,98 € 5,39
Griekenland  0900-33 33 003 € 0,03 € 0,17 € 0,29 € 1,60
Griekenland mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,60 € 3,30
Guadeloupe 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,64 € 3,52
Guadeloupe mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,64 € 3,52
Guam  0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,85 € 4,68
Guatemala  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Guinee  0900-33 33 020 € 0,20 € 1,61 € 2,00 € 11,00
Guyana  0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,21 € 6,66
Haiti  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,07 € 5,89
Haiti mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,07 € 5,89
Honduras  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,05 € 5,78
Honduras mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,05 € 5,78
Hong Kong  0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,40 € 2,20
Hong Kong mobiel 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,73 € 0,65 € 3,58
Hongarije 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,17 € 0,30 € 1,65
Hongarije mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,51 € 2,81
Ierland 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,14 € 0,77
Ierland mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,41 € 2,26
IJsland 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,36 € 1,98
Ijsland mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,33 € 0,71 € 3,91
India 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,24 € 6,82
Indonesie 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,70 € 3,85
Indonesie mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 1,06 € 5,83
Irak 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,60 € 8,80
Irak mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,60 € 8,80
Iran 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,40 € 7,70
Iran Teheran 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,40 € 7,70
Israel 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,34 € 1,87
Israel mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,58 € 3,19
Italie 0900-33 33 002 € 0,02 € 0,17 € 0,14 € 0,77
Italie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,41 € 2,26
Ivoorkust  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,38 € 7,59
Jamaica 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,18 € 6,49
Jamaica mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,18 € 6,49
Japan 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,35 € 1,93
Japan mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,73 € 0,67 € 3,69
Jemen 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,25 € 6,88
Jordanie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,16 € 6,38
Jordanie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,16 € 6,38
Kaapverdie 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,00 € 5,50
Kameroen 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,58 € 8,69
Kameroen mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,58 € 8,69
Kazachstan 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Kazachstan Almaty 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Kazachstan Karaganda 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Kazachstan mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Kenia 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,09 € 6,00
Kenia mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,09 € 6,00
Kirgizie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,74 € 4,07
Kirgizie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,74 € 4,07
Koeweit 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,02 € 5,61
Kongo 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,07 € 5,89
Korea noord 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,88 € 1,41 € 7,76
Korea zuid  0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,53 € 2,92
Korea zuid mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,89 € 4,90
Kroatie 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,44 € 2,42
Kroatie mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,73 € 0,56 € 3,08
Laos 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,48 € 8,14
Lesotho 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,78 € 4,29
Letland 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,48 € 2,64
Letland mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,73 € 0,75 € 4,13
Libanon 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,05 € 5,78
Libanon mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,05 € 5,78
Liberia 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,99 € 10,95
Libie 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,75 € 0,72 € 3,96
Liechtenstein 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,17 € 0,13 € 0,72
Liechtenstein mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 0,42 € 0,97 € 5,34
Litouwen 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,45 € 2,48
Litouwen mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,55 € 3,03
Luxemburg 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,12 € 0,66
Luxemburg mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,33 € 0,37 € 2,04
Macao 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,81 € 4,46
Macedonie 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,48 € 0,55 € 3,03
Macedonie mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,73 € 0,68 € 3,74
Madagaskar 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,66 € 9,13
Malawi 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,83 € 4,57
Malawi mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,10 € 6,05
Malediven  0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,54 € 8,47
Maleisie 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,51 € 2,81
Maleisie mobiel 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,73 € 0,51 € 2,81
Mali  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,31 € 7,21
Mali mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,31 € 7,21
Malta 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,48 € 0,34 € 1,87
Malta mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 0,73 € 0,50 € 2,75
Marokko 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,49 € 2,70
Marokko mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,75 € 0,49 € 2,70
Marshall Eilanden 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,98 € 10,89
Martinique 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,77 € 4,24
Martinique mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,77 € 4,24
Mauritanie 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,62 € 8,91
Mauritius 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,24 € 6,82
Mayotte Eiland  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,84 € 4,62
Mayotte Eiland mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,84 € 4,62
Mexico 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Guadalajara 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Leon 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Mexico Stad 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Monterrey 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Puebla 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Mexico Tijuana 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,66 € 3,63
Micronesie 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,96 € 5,28
Moldavie 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,61 € 3,36
Moldavie mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 0,61 € 3,36
Monaco  0900-33 33 003 € 0,03 € 0,17 € 0,20 € 1,10
Monaco mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 0,42 € 0,47 € 2,59
Mongolie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,99 € 10,95
Mongolie mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,99 € 10,95
Montserrat  0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,47 € 8,09
Mozambique  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,87 € 4,79
Myanmar 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,99 € 10,95
Namibie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,89 € 4,90
Namibie mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 0,89 € 4,90
Nederland  0900-33 33 002 € 0,02 € 0,04 € 0,01- 
€ 0,05
€ 0,04- 
€ 0,15
Nederland mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,19 € 0,15- 
€ 0,18
€ 0,17- 
€ 0,20
Ned. Antillen Curaηao  0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,47 € 2,59
Ned. Ant. Curaηao mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,47 € 2,59
Nederlandse Antillen  0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,47 € 2,59
Nederlandse Antillen mob. 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,75 € 0,47 € 2,59
Nepal  0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Nepal Kathmandu 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Nepal mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,27 € 6,99
Nicaragua  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,39 € 7,65
Nicaragua mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,39 € 7,65
Nieuw Caledonie 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,95 € 10,73
Nieuw-Zeeland 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,17 € 0,23 € 1,27
Nieuw-Zeeland mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 0,42 € 0,47 € 2,59
Niger  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,09 € 6,00
Nigeria 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,34 € 7,37
Nigeria mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,34 € 7,37
Noord Marianas Eilanden  0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 2,11 € 11,61
Noord-Korea 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 1,41 € 7,76
Noorwegen 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,14 € 0,77
Noorwegen mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,33 € 0,37 € 2,04
Oeganda 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 0,76 € 4,18
Oeganda mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,03 € 5,67
Oekraine 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,48 € 0,50 € 2,75
Oekraine mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,50 € 2,75
Oezbekistan  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,97 € 5,34
Oman  0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,39 € 7,65
Oostenrijk 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,08 € 0,18 € 0,99
Oostenrijk mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,33 € 0,39 € 2,15
Pakistan  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,25 € 6,88
Palau 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 2,11 € 11,61
Palestina 0900-33 33 030 € 0,30 € 0,48 € 0,35 € 1,93
Panama  0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 1,01 € 5,56
Panama mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,01 € 5,56
Paraguay 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Paraguay Asuncion 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Paraguay mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 2,00 € 11,00
Peru 0900-33 33 005 € 0,05 € 1,08 € 0,94 € 5,17
Peru Lima 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,94 € 5,17
Peru mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,34 € 7,37
Polen 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,32 € 1,76
Polen mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,64 € 3,52
Portugal 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,17 € 0,28 € 1,54
Portugal mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,59 € 3,25
Puerto Rico  0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,24 € 1,32
Qatar 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,23 € 6,77
Reunion  0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 0,85 € 4,68
Reunion mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 1,08 € 0,85 € 4,68
Roemenie 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,55 € 3,03
Roemenie mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,73 € 0,77 € 4,24
Rusland  0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,49 € 2,70
Rusland mobiel 0900-33 33 010 € 0,10 € 0,48 € 0,49 € 2,70
Rusland Moskou 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,49 € 2,70
Rusland St. Petersburg 0900-33 33 003 € 0,03 € 1,08 € 0,49 € 2,70
Rwanda 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 2,00 € 11,00
San Marino vast 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,17 € 0,36 € 1,98
Saudi-Arabie 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,30 € 7,15
Saudi-Arabie mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,30 € 7,15
Senegal  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,60 € 8,80
Senegal mobiel 0900-33 33 025 € 0,25 € 1,08 € 1,60 € 8,80
Servie en Montenegro  0900-33 33 010 € 0,10 € 0,48 € 0,44 € 2,42
Servie en Montenegro mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,56 € 3,08
Seychellen  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,26 € 6,93
Sierra Leone 0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,47 € 8,09
Sierra Leone Freetown 0900-33 33 010 € 0,10 € 1,08 € 1,47 € 8,09
Sierra Leone mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,47 € 8,09
Singapore  0900-33 33 003 € 0,03 € 0,48 € 0,44 € 2,42
Singapore mobiel 0900-33 33 003 € 0,03 € 0,73 € 0,44 € 2,42
Slovenie 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,36 € 1,98
Slovenie mobiel 0900-33 33 030 € 0,30 € 0,73 € 0,61 € 3,36
Slowakije 0900-33 33 005 € 0,05 € 0,48 € 0,36 € 1,98
Slowakije mobiel 0900-33 33 020 € 0,20 € 0,73 € 0,60 € 3,30
Soedan  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,01 € 5,56
Spanje  0900-33 33 002 € 0,02 € 0,17 € 0,14 € 0,77
Spanje mobiel 0900-33 33 015 € 0,15 € 0,42 € 0,41 € 2,26
Sri Lanka  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,25 € 6,88
St Kitts en Nevis 0900-33 33 020 € 0,20 € 1,08 € 1,52 € 8,36
St Lucia  0900-33 33 015 € 0,15 € 1,08 € 1,07 € 5,89
